【1.9其他物质与生物】1.9.3 生命(生物)【W1990~W1999】
中国民族文学网 发布日期:2014-08-29 作者:王宪昭
W编码 | 母题描述 | 参照项 | |||
一级母题 | 二级母题 | 汤普森 | 关联项 | ||
❈W1990 | 生命的产生 | ||||
W1991 | 自然出现生命 | 柯尔克孜族 | |||
W1992 | 生命是造出来的 | ||||
W1992.1 | 神制造生命 | 汉族、蒙古族、彝族 | |||
W1992.2 | 兄妹造生命 | 傈僳族 | |||
W1993 | 生命是生育产生的 | ||||
W1993.1 | 天地婚生生灵 | 珞巴族 | |||
W1993.2 | 生命生于卵的粘液 | 藏族 | |||
W1993.3 | 草里生出生灵 | 哈萨克族 | |||
W1993.4 | 日月交配产生生物 | 独龙族 | |||
W1994 | 生命是变化产生的 | ||||
W1994.1 | 神变出生命卵 | 纳西族 | |||
W1994.2 | 雪变成生物 | 彝族 | |||
W1994.3 | 气变成生命 | 毛南族 | |||
W1995 | 与生命的产生有关的其他母题 | ||||
W1995.1 | 生命源于气 | ||||
W1995.2 | 生命生于卵 | ||||
W1995.3 | 生命源于神的意愿 | ||||
W1995.4 | 生命产生的特定时间 | 蒙古族 | |||
W1996 | 最早产生的生命 | ||||
W1996.1 | 世界最早产生的是人 | 独龙族 | |||
W1996.2 | 世界最早产生的是动物 | 鄂温克族、汉族 | |||
W1996.2.1 | 世界最早产生的是鱼 | 傣族、哈尼族 | |||
W1996.2.2 | 世界最早产生的是青蛙 | 羌族 | |||
W1996.2.3 | 世界最早产生的是鸭 | 汉族 | |||
W1996.2.4 | 世界最早产生的是犀牛 | 布朗族 | |||
W1996.2.5 | 世界最早产生的是鸟 | 哈尼族 | |||
W1996.2.6 | 世界最早产生的是虫子 | 汉族 | |||
W1996.2.7 | 世界最早是其他特定动物 | 汉族 | |||
W1996.3 | 世界最早产生的是植物 | 哈尼族 | |||
W1996.3.1 | 世界最早出现的是树 | 珞巴族 | |||
W1996.3.2 | 世界最早出现的是葫芦 | 傈僳族 | |||
W1996.3.3 | 世界最早出现的是树和草 | 汉族 | |||
W1996.4 | 世界最早产生的是动物和植物 | 布朗族、蒙古族、藏族 | |||
W1996.5 | 世上产生最早的其他生命 | 基诺族 | |||
W1996.5.1 | 世界最早只有神(仙) | 哈萨克族、汉族、回族、门巴族、裕固族、珞巴族 | |||
W1996.5.2 | 世界最早是怪物 | 汉族 | |||
W1996.5.3 | 世界最早只有地神和植物 | 布朗族 | |||
W1996.5.4 | 世界最早只有盘古和狗 | 汉族 | |||
W1997 | 与生命有关的其他母题 | ||||
W1997.1 | 生命起源的时间 | ||||
W1997.2 | 生命的种类 | 苗族 | |||
W1997.2.1 | 生物类别的产生 | 独龙族 | |||
W1997.2.2 | 生灵有6类 | 蒙古族 | |||
W1997.2.3 | 生灵有12类 | 苗族 | |||
W1997.2.4 | 生灵有100类 | 苗族 | |||
W1997.3 | 生命卵 | 纳西族 |
文章来源:中国民族文学网
凡因学术公益活动转载本网文章,请自觉注明
“转引自中国民族文学网(http://iel.cass.cn)”。