【2.10人类的特征及相关母题】2.10.1人的性别特征【W2750~W2760】
中国民族文学网 发布日期:2015-07-21 作者:王宪昭
W编码 | 母题描述 | 参照项 | |||
一级母题 | 二级母题 | 汤普森 | 关联项 | ||
◆W2750 | 人的特征 | ||||
W2751 | 人的特征的产生 | ||||
W2751.1 | 人产生时自然带有现在的特征 | ||||
W2751.2 | 造人者创造人的特征 | 壮族 | |||
◆W2752 | 人的性别特征 | ||||
❈W2753 | 人的性别的产生 | A1313.0.2 | |||
W2754 | 原来的人不分男女 | 汉族、傣族、彝族 | |||
W2755 | 最早只有女人 | 彝族 | |||
W2755.1 | 产生第一个母亲(人类之母) | A1282 | 佤族 | ||
W2755.2 | 世上最早出现(造出)一个女人 | A1275.4 | 哈尼族、汉族 | ||
W2755.3 | 世上最早出现数个女人 | ||||
W2755.4 | 最先造出来的全是女人 | 满族、瑶族 | |||
W2755.5 | 生的全是女孩 | 白族 | |||
W2756 | 最早只有男人 | 布朗族、德昂族、佤族、壮族 | |||
W2756.1 | 人的初形全是男性 | 鄂伦春族 | |||
W2756.2 | 世上最早出现(造出)一个男人 | 傈僳族 | |||
W2756.3 | 最早只造出男人 | 蒙古族 | |||
W2756.4 | 生人时只有男孩 | 德昂族、汉族、维吾尔族 | |||
W2757 | 人类产生时自然分出男女 | 独龙族、汉族、纳西族 | |||
W2758 | 造人时分出男女 | 傣族、侗族、哈萨克族、汉族、景颇族、珞巴族、蒙古族、彝族、壮族 | |||
W2758.1 | 造出男人 | 傈僳族、维吾尔族、布朗族 | |||
W2758.2 | 造出女人 | 布朗族、傈僳族 | |||
W2758.2.1 | 造女人是为了给男人作配偶 | 景颇族 | |||
W2758.2.2 | 用造男人剩下的泥造女人 | 傈僳族 | |||
W2758.3 | 造出1男1女 | 布朗族、独龙族、汉族、景颇族、满族、蒙古族 | |||
W2758.4 | 造出多个男女 | 汉族、满族、怒族、佤族 | |||
W2758.5 | 男女分工分别造男女 | ||||
W2758.5.1 | 男造男,女造女 | 汉族、畲族 | |||
W2758.5.2 | 男造女,女造男 | 汉族 | |||
W2758.5.3 | 男人造男人 | 汉族 | |||
W2758.5.4 | 男人造女人 | 汉族、回族 | |||
W2758.5.5 | 女人造女人 | 汉族 | |||
W2758.5.6 | 女人造男人 | 汉族、维吾尔族 | |||
W2758.6 | 造人时因材料不同分出男女 | 汉族 | |||
W2758.6.1 | 用动物造男人,用泥土造女人 | 鄂伦春族、瑶族 | |||
W2758.6.2 | 用火造男人,用水造女人 | 朝鲜族 | |||
W2758.7 | 与造出男女相关的其他母题 | 汉族 | |||
W2758.7.1 | 受动物的启发造男女 | 汉族 | |||
W2758.7.2 | 神用剑劈出男女性别 | 汉族、畲族 | |||
W2759 | 生育出男女 | ||||
W2759.1 | 神生男女 | 高山族、德昂族 | |||
W2759.2 | 人生男女 | 布朗族、独龙族、汉族、纳西族 | |||
W2759.2.1 | 女人头上的血胞生1男 | 普米族 | |||
W2759.3 | 动物生男女 | 哈尼族 | |||
W2759.4 | 男女分别来自于怪胎的两半 | 景颇族、撒拉族 | |||
W2759.5 | 生男为犬女为美人 | 畲族 | |||
W2759.5.1 | 犬与女子交合,生男为犬生女为人 | 古突厥 | |||
W2759.6 | 不同的出生位置分别生出男女 | 高山族 | |||
W2759.7 | 植物生男女 | 傈僳族 | |||
W2759.7.1 | 葫芦生男女 | 白族、德昂族、高山族、哈尼族、拉祜族、黎族、傈僳族、彝族 | |||
W2759.7.2 | 葫芦生1男 | 高山族(排湾) | |||
W2759.7.3 | 葫芦生1女 | 哈尼族 | |||
W2759.7.4 | 竹子生男女 | ||||
W2759.8 | 无生命物生男女 | 高山族、高山族(布农) | |||
W2759.9 | 婚生出男女 | 白族、布朗族、鄂温克族、汉族、回族、纳西族、畲族、瑶族、藏族、独龙族、黎族、锡伯族、高山族、仡佬族、拉祜族、傈僳族、怒族、赫哲族、苗族、珞巴族 | |||
W2759.10 | 卵生男女 | 朝鲜族、高山族、侗族 | |||
W2759.11 | 感生男女 | 高山族(鲁凯)、畲族 | |||
W2759.11.1 | 感生1女 | 鄂伦春族、傣族、苗族 | |||
W2759.11.2 | 感生1男 | 独龙族、满族、藏族 | |||
W2759.12 | 山中的气使人多生男 | 汉族 | |||
W2759.13 | 水中的气使人多生女 | 汉族 | |||
W2760 | 变形出现男女 | 汉族 | |||
W2760.1 | 神变成男女 | 傣族、德昂族 | |||
W2760.2 | 动物变成男女 | 德昂族、珞巴族 | |||
W2760.3 | 植物变成男女 | 德昂族、独龙族、瑶族、彝族 | |||
W2760.4 | 无生命物变成男女 | 白族、布朗族、高山族、怒族 | |||
W2760.5 | 其他变形时出现男女 | 景颇族 | |||
W2760.5.1 | 肉核炸成的两半分成男人和女人 | 白族 |
文章来源:中国民族文学网
凡因学术公益活动转载本网文章,请自觉注明
“转引自中国民族文学网(http://iel.cass.cn)”。