【2.9与人的产生相关的母题】2.9.1 人产生的数量【W2700~W2729】
中国民族文学网 发布日期:2015-06-19 作者:王宪昭
W编码 | 母题描述 | 参照项 | |||
一级母题 | 二级母题 | 汤普森 | 关联项 | ||
❈W2700 | 人产生时的数量 | ||||
W2701 | 产生1人 | ||||
W2701.1 | 造1个人 | ||||
W2701.2 | 生1个人 | ||||
W2702 | 产生2人 | 白族、布朗族、独龙族、鄂伦春族、高山族、仡佬族、哈萨克族、汉族、景颇族、柯尔克孜、拉祜族、傈僳族、满族、蒙古族、苗族、纳西族、珞巴族、畲族。 | |||
W2703 | 产生3人 | 高山族、汉族、赫哲族、傈僳族、满族、蒙古族、纳西族、苗族、普米族、羌族、畲族、彝族、珞巴族 | |||
W2704 | 产生4人 | T586.1.1 | 布朗族、独龙族、高山族、汉族、纳西族、畲族、瑶族、藏族、高山族(泰雅) | ||
W2705 | 产生5人 | 白族、布朗族、鄂伦春族、哈尼族、傈僳族、珞巴族、满族、畲族、维吾尔族、布依族 | |||
W2706 | 产生6人 | T586.1.1 | 朝鲜族、傣族、汉族、珞巴族、满族、苗族、藏族 | ||
W2707 | 产生7人 | T586.1.2 | 白族、鄂温克族、高山族、基诺族、傈僳族、苗族、怒族、土家族、瑶族 | ||
W2707.1 | 世上最早有七兄弟 | 佤族 | |||
W2707.2 | 卵生7子 | 朝鲜族 | |||
W2708 | 产生8人 | 傣族、德昂族、鄂温克族、汉族、黎族、满族、怒族 | |||
W2709 | 产生9人 | T586.1.3 | 阿昌族、白族、仡佬族、汉族、哈萨克族、哈尼族、拉祜族、傈僳族、羌族、畲族、土家族、苗族 | ||
W2710 | 产生10人 | 白族、傣族、鄂温克族、仡佬族、满族、畲族、维吾尔族 | |||
W2711 | 人刚产生时数量很少 | 佤族 | |||
❈W2712 | 产生多人[1] | T586 | 拉祜族 | ||
W2712.1 | 生多人 | T586.1 | |||
W2713 | 产生36人 | 白族、汉族、彝族 | |||
W2714 | 产生72人 | 回族、布依族 | |||
W2715 | 产生99人 | 汉族 | |||
W2716 | 产生100人 | 白族、哈尼族、汉族、德昂族 | |||
W2717 | 产生200人 | 汉族 | |||
W2718 | 产生360人 | 汉族 | |||
W2719 | 产生其他数目的人 | ||||
W2719.1 | 产生11人 | 蒙古族、壮族 | |||
W2719.2 | 产生12人 | 高山族、瑶族、汉族、纳西族、苗族、傈僳族 | |||
W2719.3 | 产生14人 | 苗族、怒族 | |||
W2719.4 | 产生16人 | 怒族、布朗族 | |||
W2719.5 | 产生18人 | 独龙族、鄂伦春族、哈尼族、拉祜族、傈僳族、纳西族、怒族 | |||
W2719.6 | 产生20人 | 汉族、鄂伦春族 | |||
W2719.7 | 产生20多人 | 哈尼族 | |||
W2719.8 | 产生21人 | 哈尼族 | |||
W2719.9 | 产生其他不同数量的人 | 德昂族、哈尼族、汉族、回族、拉祜族、傈僳族、苗族、壮族 | |||
W2719.9.1 | 产生30人 | 哈萨克族 | |||
W2719.9.2 | 产生40人 | T586.1.5 | 柯尔克孜族 | ||
W2719.9.3 | 产生49人 | 汉族 | |||
W2719.9.4 | 产生50人 | 哈萨克族 | |||
W2719.9.5 | 产生80人 | 撒拉族 | |||
W2719.9.6 | 产生100人以上 | 汉族、彝族 | |||
W2719.9.7 | 生70对儿女 | 苗族 | |||
W2719.9.8 | 生80对儿女 | 撒拉族 | |||
W2719.9.9 | 产生1000人 | 哈尼族 | |||
W2719.9.10 | 产生更多的人 | 苗族 | |||
❈W2720 | 胎生的人数 | ||||
W2721 | 单胎 | ||||
W2721.1 | 圣人是单胎 | 回族 | |||
W2722 | 双胞胎(孪生) | ①T587②T685 | 回族 | ||
W2722.1 | 以前人生的全是双胞胎 | 哈尼族、回族 | |||
W2723 | 龙凤胎 | 黎族、撒拉族、哈萨克族、回族 | |||
W2724 | 三胞胎 | T687 | 古突厥、纳西族 | ||
W2725 | 四胞胎 | ≈T686 | 古突厥、瑶族 | ||
W2726 | 五胞胎 | 苗族 | |||
W2727 | 一胎生更多的人 | ||||
W2727.1 | 七胞胎 | 傣族、侗族 | |||
W2727.2 | 八胞胎 | ||||
W2727.3 | 九胞胎 | 白族、壮族 | |||
W2727.4 | 36胞胎 | 彝族 | |||
W2727.5 | 一胎生100人 | 汉族 | |||
W2728 | 与人产生数量有关的其他母题 | ||||
W2728.1 | 以前人很多 | 独龙族、汉族、拉祜族、苗族、彝族 | |||
W2728.1.1 | 以前人满之患 | 鄂伦春族、苗族 | |||
W2728.2 | 生相貌相同的孩子 | 鄂伦春族 |
注:
人产生的数量,包括人类起源母题类型体系中所有与“生人”、造人等有关的类型,如[W2020.1]人自然产生、[W2030~W2129]造人、[W2130~W2299]生育产生人、[W2300~W2399]变化产生人、[W2400~W2499] 婚配产生人、[W2230~W2279]感生人等母题类型。关于人的产生数量,这些看似一些毫无意义的数字,有时却在神话表述中具有特定的文化背景或特殊内涵,故作为一类母题列举。
[1] 产生多人,关于人产生的数量在神话叙事中非常复杂,除常见的一些惯用数字之外,其他一些数字难以考察其典型性或文化含义,并且不同的数字又往往与人类产生的不同方式,如“造人”、“生人”、“变化为人”等母题内在关联。本编目只选取其中一些具有母题意义的人的产生数目作为示例。具体属于人类产生的哪一种情形可参见《中国神话母题W2编目实例》。
文章来源:中国民族文学网
凡因学术公益活动转载本网文章,请自觉注明
“转引自中国民族文学网(http://iel.cass.cn)”。