话说凉山
(摘自巴莫姊妹彝学小组《大小凉山》)
相传,远古的时候,在天和地的中间,在大地的中央,有一个终年被一团团红云和一片片白云掩映着的地方,天上的神,地上的人,只有在红云和白云交替的时候,才能看得见这个美丽而神奇的地方。这个被称为“苏祖”(冷杉林地之意)的地方,就是巴布凉山。
四川境内的凉山彝族自治州,位于青藏高原东缘横断山脉北段,向四川盆地的过渡地带,北起大渡河,南临金沙江。这里是中国彝族最大的聚居区。
凉山沿革
凉山在各个历史时期有着不同的称谓,汉代称越嶲郡,隋唐称嶲州,南诏时改为建昌府,元朝置罗罗斯宣慰司,明朝定为四川行都司,清朝设宁远府,中华民国时称宁属。公元1952年10月1日,凉山彝族自治区(州级)成立,隶属当时的西康省。1955年4月西康省撤销建制,更名为凉山彝族自治州,改属四川省;1978年西昌地区建制撤销,原所属八县并入凉山彝族自治州。
凉山人口及民族构成 (2002年)
单位:人;人/平方公里
年末总人口 | 各民族人口 | 人 口 密 度 | |||||||
汉族 | 彝族 | 回族 | 藏族 | 蒙古族 | 其他 少数民族 | ||||
全 州 | 4104413 | 2165942 | 1788130 | 18915 | 64364 | 26385 | 40677 | 67.9 | |
西昌市 | 568808 | 462043 | 85534 | 15550 | 2270 | 995 | 2416 | 214.2 | |
木里县 | 124900 | 27387 | 34163 | 118 | 40892 | 7992 | 14348 | 9.4 | |
盐源县 | 322610 | 144942 | 150318 | 529 | 8640 | 16656 | 1525 | 38.5 | |
德昌县 | 188019 | 138046 | 41744 | 702 | 10 | 388 | 7129 | 82.3 | |
会理县 | 427584 | 354262 | 68796 | 179 | 41 | 74 | 4232 | 94.5 | |
会东县 | 365401 | 335021 | 24755 | 108 | 22 | 15 | 5480 | 113.2 | |
宁南县 | 172705 | 133340 | 36726 | 83 | 59 | 49 | 2448 | 103.6 | |
普格县 | 142409 | 34469 | 107099 | 301 | 18 | 13 | 509 | 74.8 | |
布拖县 | 141038 | 8401 | 132038 | 34 | 47 | 4 | 514 | 83.7 | |
金阳县 | 140226 | 31245 | 108206 | 25 | 13 | 3 | 734 | 88.3 | |
昭觉县 | 209632 | 6432 | 203029 | 103 | 36 | 8 | 24 | 77.7 | |
喜德县 | 137652 | 19974 | 117446 | 44 | 109 | 49 | 30 | 62.4 | |
冕宁县 | 323562 | 212897 | 104100 | 461 | 5849 | 82 | 173 | 73.20 | |
越西县 | 249221 | 73699 | 172403 | 443 | 2577 | 16 | 83 | 110.4 | |
甘洛县 | 182701 | 60076 | 118721 | 57 | 3765 | 18 | 64 | 84.7 | |
美姑县 | 178642 | 4215 | 174382 | 18 | 5 | 18 | 4 | 69.5 | |
雷波县 | 229303 | 119493 | 108670 | 160 | 11 | 5 | 964 | 78.2 |
(转引自凉山彝族自治州人民政府公众信息网)
文章来源:中国民族文学网
凡因学术公益活动转载本网文章,请自觉注明
“转引自中国民族文学网(http://iel.cass.cn)”。