第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人推荐名单
中国民族文学网 发布日期:2007-06-08 作者:文化部办公厅
文化部办公厅关于公示
第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人推荐名单的公告
第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人推荐名单的公告
为贯彻落实国务院办公厅《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(国办发〔2005〕18号)精神,保护和传承国家级非物质文化遗产,鼓励和支持非物质文化遗产传承人开展传习活动,根据《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》(文化部部长令第39号)精神,文化部开展了第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人的申报和评审工作。
这项工作得到了地方各级人民政府的响应和高度重视。各地积极组织申报工作,认真准备申报材料。在个人申请、当地文化行政部门审核、省级文化行政部门审核评议推荐的基础上,按照国家级非物质文化遗产项目代表性传承人评审工作规则和文化部办公厅《关于推荐国家级非物质文化遗产项目代表性传承人的通知》(办社图函〔2007〕111号)要求,文化部组织有关专家对全国31个省、自治区、直辖市及相关部门推荐申报的十大类,共1138名国家级非物质文化遗产项目代表性传承人的材料,分门别类逐项进行审议。专家评审会和评审委员会根据其掌握技能情况、代表性、传承能力等进行认真评审和科学认定。通过两轮评审,产生了第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人推荐名单。
为确保评审工作的公开、公正、公平,现将第一批224名国家级非物质文化遗产项目(民间文学、杂技与竞技、民间美术、传统手工技艺、传统医药)代表性传承人推荐名单向社会公示,公示期为7天。
文化部将继续分类分批对评审产生的国家级非物质文化遗产项目代表性传承人推荐名单予以公示。
联系方式:
异议受理单位:文化部社会文化司
通讯地址:北京市朝阳门北大街10号
邮政编码:100020
联系电话:010�59882033
二○○七年五月二十三日
附件:
第一批国家级非物质文化遗产
项目代表性传承人推荐名单(共224名)
民间文学(31名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区 或单位 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
1 | Ⅰ-1 | 苗族古歌 | 贵州省台江县 | 王安江 | 男 | 72 |
2 | 刘永洪 | 男 | 71 | |||
3 | 贵州省黄平县 | 龙通珍 | 女 | 71 | ||
4 | 王明芝 | 女 | 68 | |||
5 | Ⅰ-3 | 遮帕麻和遮咪麻 | 云南省梁河县 | 曹明宽 | 男 | 64 |
6 | Ⅰ-4 | 牡帕密帕 | 云南省思茅市 | 李扎戈 | 男 | 68 |
7 | 李扎倮 | 男 | 64 | |||
8 | Ⅰ-5 | 刻 道 | 贵州省施秉县 | 石光明 | 男 | 66 |
9 | 吴治光 | 男 | 61 | |||
10 | Ⅰ-13 | 河西宝卷 | 甘肃省酒泉市 肃州区 | 乔玉安 | 男 | 63 |
11 | Ⅰ-14 | 耿村民间故事 | 河北省藁城市 | 靳景祥 | 男 | 79 |
12 | 靳正新 | 男 | 80 | |||
13 | Ⅰ-16 | 下堡坪民间故事 | 湖北省宜昌市 夷陵区 | 刘德方 | 男 | 69 |
14 | Ⅰ-17 | 走马镇民间故事 | 重庆市九龙坡区 | 魏显德 | 男 | 84 |
15 | Ⅰ-20 | 谭振山民间故事 | 辽宁省新民市 | 谭振山 | 男 | 82 |
16 | Ⅰ-22 | 吴 歌 | 江苏省苏州市 | 陆瑞英 | 女 | 75 |
17 | 杨文英 | 女 | 59 | |||
18 | Ⅰ-24 | 四季生产调 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 朱小和 | 男 | 67 |
19 | Ⅰ-25 | 玛 纳 斯 | 新疆维吾尔自治区文联民间文家协会 | 居素甫 ·玛玛依 | 男 | 89 |
20 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 沙尔塔洪· 卡德尔 | 男 | 66 | ||
21 | Ⅰ-26 | 江 格 尔 | 新疆维吾尔自治区和布克赛尔蒙古 自治县 | 加·朱乃 | 男 | 82 |
22 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古 自治州 | 李日甫 | 男 | 65 | ||
23 | 夏日尼曼 | 男 | 50 | |||
24 | Ⅰ-27 | 格萨(斯)尔 | 四川省 | 阿尼 | 男 | 65 |
25 | 西藏自治区 | 次仁占堆 | 男 | 39 | ||
26 | 青海省 | 才让旺堆 | 男 | 74 | ||
27 | 达哇扎巴 | 男 | 28 | |||
28 | 新疆维吾尔自治区 | 吕日甫 | 男 | 72 | ||
29 | Ⅰ-28 | 阿 诗 玛 | 云南省石林彝族 自治县 | 毕华玉 | 男 | 54 |
30 | 王玉芳 | 女 | 66 | |||
31 | Ⅰ-29 | 拉仁布与吉门索 | 青海省互助土族 自治县 | 何全梅 | 女 | 40 |
杂技与竞技(16名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区 或单位 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
32 | Ⅵ-1 | 吴桥杂技 | 河北省吴桥县 | 王保合 | 男 | 63 |
33 | Ⅵ-3 | 天桥中幡 | 北京市 | 傅文刚 | 男 | 45 |
34 | Ⅵ-4 | 抖空竹 | 北京市宣武区 | 张国良 | 男 | 51 |
35 | 李连元 | 男 | 60 | |||
36 | Ⅵ-5 | 维吾尔族 达瓦孜 | 新疆维吾尔 自治区 | 阿迪力 ·吾休尔 | 男 | 36 |
37 | Ⅵ-7 | 少林功夫 | 河南省登封市 | 释永信 | 男 | 42 |
38 | Ⅵ-8 | 武当武术 | 湖北省十堰市 | 赵剑英 | 女 | 81 |
39 | Ⅵ-9 | 回族重刀武术 | 天津市 | 曹仕杰 | 男 | 40 |
40 | Ⅵ-10 | 沧州武术 | 河北省沧州市 | 石同鼎 | 男 | 46 |
41 | Ⅵ-11 | 太极拳 (杨氏太极拳) | 河北省永年县 | 杨振河 | 男 | 54 |
42 | 韩会明 | 男 | 82 | |||
43 | 太极拳 (陈氏太级拳) | 河南省焦作市 | 王西安 | 男 | 63 | |
44 | 朱天才 | 男 | 62 | |||
45 | Ⅵ-12 | 邢台梅花拳 | 河北省邢台市 | 张西岭 | 男 | 41 |
46 | 李玉琢 | 男 | 59 | |||
47 | Ⅵ-13 | 沙河藤牌阵 | 河北省沙河市 | 胡道正 | 男 | 80 |
民间美术(73名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区 或单位 | 代表性传承人 | | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||||
48 | Ⅶ-1 | 杨柳青木版年画 | 天津市 | 冯庆矩 | 男 | 63 | |
49 | 王文达 | 男 | 63 | | |||
50 | Ⅶ-2 | 武强木版年画 | 河北省武强县 | 马习钦 | 男 | 48 | |
51 | Ⅶ-5 | 杨家埠木板年画 | 山东省潍坊市 | 杨洛书 | 男 | 80 | |
52 | Ⅶ-6 | 高密扑灰年画 | 山东省高密市 | 吕臻立 | 男 | 54 | |
53 | Ⅶ-7 | 朱仙镇木版年画 | 河南省开封市 | 郭泰运 | 男 | 81 | |
54 | Ⅶ-8 | 滩头木版年画 | 湖南省隆回县 | 李咸陆 | 男 | 73 | |
55 | 钟海仙 | 男 | 79 | | |||
56 | Ⅶ-9 | 佛山木版年画 | 广东省佛山市 | 冯炳棠 | 男 | 71 | |
57 | Ⅶ-11 | 绵竹木版年画 | 四川省德阳市 | 陈兴才 | 男 | 87 | |
58 | Ⅶ-12 | 凤翔木版年画 | 陕西省凤翔县 | 邰瑜 | 男 | 74 | |
59 | 邰立平 | 男 | 55 | | |||
60 | Ⅶ-13 | 纳西族东巴画 | 云南省丽江市 | 和训 | 男 | 81 | |
61 | Ⅶ-14 | 藏族唐卡 (勉唐画派) | 西藏自治区 | 丹巴绕旦 | 男 | 66 | |
62 | 格桑次旦 | 男 | 49 | | |||
63 | Ⅶ-15 | 衡水内画 | 河北省衡水市 | 王习三 | 男 | 69 | |
64 | Ⅶ-16 | 剪纸 (蔚县剪纸) | 河北省蔚县 | 张冬阁 | 男 | 62 | |
65 | 剪纸(丰宁 满族剪纸) | 河北省丰宁 满族自治县 | 周兆明 | 男 | 72 | | |
66 | 剪纸(医巫闾山满族剪纸) | 辽宁省锦州市 | 汪秀霞 | 女 | 60 | ||
赵志国 | 男 | 51 | |||||
67 | 剪纸(中阳剪纸) | 山西省中阳县 | 王计汝 | 女 | 60 | | |
68 | 剪纸(扬州剪纸) | 江苏省扬州市 | 张秀芳 | 女 | 64 | ||
69 | |||||||
70 | 剪纸(乐清 细纹刻纸) | 浙江省乐清市 | 林邦栋 | 男 | 81 | ||
71 | 陈余华 | 男 | 54 | ||||
72 | 剪纸(傣族剪纸) | 云南省潞西市 | 思华章 | 男 | 84 | ||
73 | 剪纸(安塞剪纸) | 陕西省安塞县 | 李秀芳 | 女 | 67 | | |
74 | 高金爱 | 女 | 85 | | |||
75 | Ⅶ-17 | 顾绣 | 上海市松江区 | 戴明教 | 女 | 85 | |
76 | Ⅶ-18 | 苏绣 | 江苏省苏州市 | 李娥瑛 | 女 | 81 | |
77 | 顾文霞 | 女 | 76 | | |||
78 | Ⅶ-19 | 湘绣 | 湖南省长沙市 | 刘爱云 | 女 | 69 | |
79 | Ⅶ-20 | 粤绣 (广绣) | 广东省广州市 | 陈少芳 | 女 | 70 | |
80 | 粤绣 (潮绣) | 广东省潮州市 | 林智成 | 男 | 85 | ||
81 | Ⅶ-21 | 蜀绣 | 四川省成都市 | 郝淑萍 | 女 | 62 | |
82 | Ⅶ-24 | 土族盘绣 | 青海省互助 土族自治县 | 李发秀 | 女 | 48 | |
83 | Ⅶ-25 | 挑花(黄梅挑花) | 湖北省黄梅县 | 石九梅 | 女 | 56 | |
84 | 挑花(花瑶挑花) | 湖南省隆回县 | 奉雪妹 | 女 | 48 | | |
85 | Ⅶ-26 | 庆阳香包绣制 | 甘肃省庆阳市 | 贺梅英 | 女 | 70 | |
86 | Ⅶ-27 | 象牙雕刻 | 北京市崇文区 | 孙森 | 男 | 71 | |
87 | 王树文 | 男 | 64 | | |||
88 | Ⅶ-28 | 扬州玉雕 | 江苏省扬州市 | 江春源 | 男 | 60 | |
89 | 顾永骏 | 男 | 65 | | |||
90 | Ⅶ-29 | 岫岩玉雕 | 辽宁省岫岩满族自治县 | 王运岫 | 男 | 55 | |
91 | Ⅶ-30 | 阜新玛瑙雕 | 辽宁省阜新市 | 李洪斌 | 男 | 68 | |
92 | Ⅶ-31 | 夜光杯雕 | 甘肃省酒泉市 | 黄越肃 | 男 | 57 | |
93 | Ⅶ-34 | 曲阳石雕 | 河北省曲阳县 | 卢进桥 | 男 | 80 | |
94 | 甄彦苍 | 男 | 69 | | |||
95 | Ⅶ-35 | 寿山石雕 | 福建省福州市 | 冯久和 | 男 | 79 | |
96 | 林亨云 | 男 | 77 | | |||
97 | Ⅶ-37 | 徽州三雕 | 安徽省黄山市 | 方新中 | 男 | 58 | |
98 | 冯有进 | 男 | 54 | | |||
99 | Ⅶ-40 | 潮州木雕 | 广东省潮州市 | 李得浓 | 男 | 58 | |
100 | 陈培臣 | 男 | 57 | ||||
101 | Ⅶ-42 | 乐清黄杨木雕 | 浙江省乐清市 | 王笃纯 | 男 | 75 | |
102 | Ⅶ-43 | 东阳木雕 | 浙江省东阳市 | 陆光正 | 男 | 62 | |
103 | 冯文土 | 男 | 63 | | |||
104 | Ⅶ-44 | 漳州木偶头雕刻 | 福建省漳州市 | 徐竹初 | 男 | 69 | |
105 | 徐聪亮 | 男 | 57 | | |||
106 | Ⅶ-46 | 竹刻 (宝庆竹刻) | 湖南省邵阳市 | 曾剑潭 | 男 | 75 | |
107 | Ⅶ-47 | 泥塑 (天津泥人张) | 天津市 | 杨志忠 | 男 | 66 | |
108 | 张宏英 | 女 | 65 | | |||
109 | 泥塑(惠山泥人) | 江苏省无锡市 | 喻湘涟 | 女 | 67 | | |
110 | 王南仙 | 女 | 66 | | |||
111 | 泥塑(凤翔泥塑) | 陕西省凤翔县 | 胡深 | 男 | 76 | | |
112 | 泥塑 (浚县泥咕咕) | 河南省浚县 | 王学锋 | 男 | 53 | | |
113 | Ⅶ-49 | 热贡艺术 | 青海省同仁县 | 更登达吉 | 男 | 43 | |
114 | 启 加 | 男 | 67 | | |||
115 | Ⅶ-50 | 灯彩(仙居花灯) | 浙江省仙居县 | 李湘满 | 男 | 63 | |
116 | 灯彩(硖石灯彩) | 浙江省海宁市 | 陈伟炎 | 男 | 85 | | |
117 | 灯彩(泉州花灯) | 福建省泉州市 | 李珠琴 | 女 | 66 | ||
蔡炳汉 | 男 | 78 | |||||
118 | 灯彩(湟源排灯) | 青海省湟源县 | 杨增贵 | 男 | 63 | | |
119 | |||||||
120 | Ⅶ-51 | 嵊州竹编 | 浙江省嵊州市 | 俞樟根 | 男 | 75 | |
传统手工技艺(75名)
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 申报地区 或单位 | 代表性传承人 | ||
姓 名 | 性别 | 年龄 | ||||
121 | Ⅷ-1 | 宜兴紫砂陶 制作技艺 | 江苏省宜兴市 | 汪寅仙 | 女 | 64 |
122 | Ⅷ-2 | 界首彩陶 烧制技艺 | 安徽省界首市 | 王京胜 | 男 | 63 |
123 | 卢群山 | 男 | 57 | |||
124 | Ⅷ-3 | 石湾陶塑技艺 | 广东省佛山市 | 刘泽棉 | 男 | 70 |
125 | Ⅷ-4 | 黎族原始 制陶技艺 | 海南省昌江 黎族自治县 | 羊拜亮 | 女 | 72 |
126 | Ⅷ-6 | 维吾尔族模制法 土陶烧制技艺 | 新疆维吾尔 自治区英吉沙县 | 阿不都热合曼·买买提明 | 男 | 49 |
127 | Ⅷ-8 | 耀州窑陶瓷 烧制技艺 | 陕西省铜川市 | 孟树锋 | 男 | 52 |
128 | Ⅷ-9 | 龙泉青瓷 烧制技艺 | 浙江省龙泉市 | 徐朝兴 | 男 | 64 |
129 | Ⅷ-10 | 磁州窑烧制技艺 | 河北省峰峰矿区 | 刘立忠 | 男 | 63 |
130 | Ⅷ-11 | 德化瓷烧制技艺 | 福建省德化县 | 苏清河 | 男 | 66 |
131 | Ⅷ-12 | 澄城尧头 陶瓷烧制技艺 | 陕西省澄城县 | 李义仓 | 男 | 76 |
132 | Ⅷ-13 | 南京云锦木机妆花手工织造技艺 | 江苏省南京市 | 朱 枫 | 男 | 92 |
133 | Ⅷ-14 | 宋锦织造技艺 | 江苏省苏州市 | 钱小萍 | 女 | 68 |
134 | Ⅷ-15 | 苏州缂丝 织造技艺 | 江苏省苏州市 | 王金山 | 男 | 68 |
135 | Ⅷ-16 | 蜀锦织造技艺 | 四川省成都市 | 叶永洲 | 男 | 78 |
136 | 刘晨曦 | 男 | 63 | |||
137 | Ⅷ-17 | 乌泥泾手工 棉纺织技艺 | 上海市徐汇区 | 康新琴 | 女 | 75 |
138 | Ⅷ-18 | 土家族织锦技艺 | 湖南省湘西土家族苗族自治州 | 叶水云 | 女 | 40 |
139 | 刘代娥 | 女 | 52 | |||
140 | Ⅷ-19 | 黎族传统纺染 织绣技艺 | 海南省乐东黎族自治县 | 容亚美 | 女 | 52 |
141 | Ⅷ-21 | 藏族邦典 织造技艺 | 西藏自治区 山南地区 | 格桑 | 男 | 51 |
142 | Ⅷ-23 | 维吾尔族花毡、印花布织染技艺 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区 | 牙生·阿不都热合曼 | 男 | 50 |
143 | Ⅷ-24 | 南通蓝印花布 印染技艺 | 江苏省南通市 | 吴元新 | 男 | 47 |
144 | Ⅷ-26 | 白族扎染技艺 | 云南省大理市 | 张仕绅 | 男 | 66 |
145 | Ⅷ-27 | 香山帮传统建筑营造技艺 | 江苏省苏州市 | 薛福鑫 | 男 | 79 |
146 | 陆耀祖 | 男 | 58 | |||
147 | Ⅷ-28 | 客家土楼 营造技艺 | 福建省龙岩市 | 徐松生 | 男 | 54 |
148 | Ⅷ-30 | 侗族木构建筑 营造技艺 | 广西壮族自治区三江侗族自治县 | 杨似玉 | 男 | 52 |
149 | Ⅷ-32 | 苏州御窑金砖 制作技艺 | 江苏省苏州市 | 金梅泉 | 男 | 58 |
150 | Ⅷ-33 | 苗族芦笙 制作技艺 | 贵州省雷山县 | 莫厌学 | 男 | 56 |
151 | 云南省大关县 | 王杰锋 | 男 | 47 | ||
152 | Ⅷ-34 | 玉屏箫笛 制作技艺 | 贵州省玉屏 侗族自治县 | 刘泽松 | 男 | 61 |
153 | 姚茂禄 | 男 | 61 | |||
154 | Ⅷ-35 | 阳城生铁 冶铸技艺 | 山西省阳城县 | 吉抓住 | 男 | 61 |
155 | Ⅷ-37 | 龙泉宝剑锻 制技艺 | 浙江省龙泉市 | 沈新培 | 男 | 59 |
156 | Ⅷ-38 | 张小泉剪刀 锻制技艺 | 浙江省杭州市 | 施金水 | 男 | 74 |
157 | 徐祖兴 | 男 | 76 | |||
158 | Ⅷ-39 | 芜湖铁画 锻制技艺 | 安徽省芜湖市 | 杨光辉 | 男 | 75 |
159 | Ⅷ-40 | 苗族银饰 锻制技艺 | 贵州省雷山县 | 杨光宾 | 男 | 44 |
160 | Ⅷ-41 | 阿昌族户撒刀 锻制技艺 | 云南省陇川县 | 项老赛 | 男 | 47 |
161 | Ⅷ-42 | 保安族腰刀 锻制技艺 | 甘肃省积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 马维雄 | 男 | 49 |
162 | 冶古白 | 男 | 77 | |||
163 | Ⅷ-43 | 景泰蓝制作技艺 | 北京市崇文区 | 钱美华 | 女 | 80 |
164 | 张同禄 | 男 | 65 | |||
165 | Ⅷ-44 | 聚元号弓箭 制作技艺 | 北京市朝阳区 | 杨福喜 | 男 | 49 |
166 | Ⅷ-50 | 雕漆技艺 | 北京市崇文区 | 文乾刚 | 男 | 66 |
167 | Ⅷ-52 | 扬州漆器 髹饰技艺 | 江苏省扬州市 | 张宇 | 男 | 63 |
168 | 赵如柏 | 男 | 68 | |||
169 | Ⅷ-54 | 福州脱胎漆器 髹饰技艺 | 福建省福州市 | 郑益坤 | 男 | 71 |
170 | Ⅷ-55 | 厦门漆线雕技艺 | 福建省厦门市 | 蔡水况 | 男 | 68 |
171 | Ⅷ-56 | 成都漆艺 | 四川省成都市 | 宋西平 | 女 | 56 |
172 | 尹利萍 | 女 | 54 | |||
173 | Ⅷ-58 | 泸州老窖酒 酿制技艺 | 四川省泸州市 | 赖高淮 | 男 | 73 |
174 | 沈才洪 | 男 | 41 | |||
175 | Ⅷ-60 | 绍兴黄酒 酿制技艺 | 浙江省绍兴市 | 王阿牛 | 男 | 82 |
176 | Ⅷ-64 | 自贡井盐 深钻汲制技艺 | 四川省大英县 | 严昌武 | 男 | 79 |
177 | Ⅷ-65 | 宣纸制作技艺 | 安徽省泾县 | 邢春荣 | 男 | 53 |
178 | Ⅷ-67 | 皮纸制作技艺 | 贵州省贵阳市 | 罗守全 | 男 | 65 |
179 | 贵州省贞丰县 | 刘世阳 | 男 | 55 | ||
180 | Ⅷ-68 | 傣族、纳西族 手工造纸技艺 | 云南省香格里拉县 | 和志本 | 男 | 79 |
181 | Ⅷ-70 | 维吾尔族桑 皮纸制作技艺 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区 | 托乎提·吐尔迪 | 男 | 79 |
182 | Ⅷ-71 | 竹纸制作技艺 | 四川省夹江县 | 杨占尧 | 男 | 62 |
183 | 浙江省富阳市 | 庄富泉 | 男 | 52 | ||
184 | Ⅷ-72 | 湖笔制作技艺 | 浙江省湖州市 | 邱昌明 | 男 | 57 |
185 | Ⅷ-73 | 徽墨制作技艺 | 安徽省歙县 | 周美洪 | 男 | 50 |
186 | Ⅷ-74 | 歙砚制作技艺 | 安徽省歙县 | 曹阶铭 | 男 | 53 |
187 | Ⅷ-75 | 端砚制作技艺 | 广东省肇庆市 | 程文 | 男 | 57 |
188 | Ⅷ-77 | 木版水印技艺 | 北京市荣宝斋 | 崇德福 | 男 | 53 |
189 | Ⅷ-78 | 雕版印刷技艺 | 江苏省扬州市 | 陈义时 | 男 | 60 |
190 | Ⅷ-80 | 德格印经院藏族雕版印刷技艺 | 四川省德格县 | 彭措泽仁 | 男 | 52 |
191 | Ⅷ-81 | 制扇技艺 | 江苏省苏州市 | 徐义林 | 男 | 74 |
192 | Ⅷ-82 | 剧装戏具 制作技艺 | 江苏省苏州市 | 李荣森 | 男 | 51 |
193 | Ⅷ-83 | 桦树皮制作技艺 | 黑龙江省 | 付占祥 | 男 | 52 |
194 | Ⅷ-85 | 赫哲族鱼皮 制作技艺 | 黑龙江省 | 尤文凤 | 女 | 55 |
195 | Ⅷ-88 | 风筝制作技艺 (南通板鹞风筝) | 江苏省南通市 | 郭承毅 | 男 | 62 |
传统医药(29名)
序号 | 项 目 编 码 | 项目名称 | 申报地区 或单位 | 代表性传承人 | ||
姓名 | 性别 | 年龄 | ||||
196 | Ⅸ-1 | 中医生命与疾病认知方法 | 中国中医 科学院 | 路志正 | 男 | 87 |
197 | 王绵之 | 男 | 84 | |||
198 | 颜德馨 | 男 | 87 | |||
199 | 曹洪欣 | 男 | 49 | |||
200 | 吴咸中 | 男 | 82 | |||
201 | 陈可冀 | 男 | 77 | |||
202 | Ⅸ-2 | 中医诊法 | 中国中医 科学院 | 邓铁涛 | 男 | 91 |
203 | 周仲瑛 | 男 | 79 | |||
204 | Ⅸ-3 | 中药炮制技术 | 中国中医 科学院 中国中药协会 | 王孝涛 | 男 | 79 |
205 | 金世元 | 男 | 81 | |||
206 | Ⅸ-4 | 中医传统制剂方法 | 中国中医 科学院 中国中药协会 | 颜正华 | 男 | 87 |
207 | 张伯礼 | 男 | 59 | |||
208 | Ⅸ-5 | 针灸 | 中国中医 科学院 中国针灸学会 | 王雪苔 | 男 | 82 |
209 | 贺普仁 | 男 | 81 | |||
210 | Ⅸ-6 | 中医正骨疗法 | 中国中医 科学院 | 郭维淮 | 男 | 78 |
211 | 孙树椿 | 男 | 68 | |||
212 | 施 杞 | 男 | 70 | |||
213 | Ⅸ-7 | 同仁堂中医药文化 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 卢广荣 | 女 | 70 |
214 | 金霭英 | 女 | 67 | |||
215 | 关庆维 | 男 | 47 | |||
216 | 田瑞华 | 男 | 47 | |||
217 | Ⅸ-8 | 胡庆余堂 中药文化 | 浙江省杭州市 | 冯根生 | 男 | 73 |
218 | Ⅸ-9 | 藏医药 | 西藏自治区 | 强巴赤列 | 男 | 78 |
219 | 藏医药(甘孜州南派藏医药) | 四川省甘孜 藏族自治州 | 唐卡·昂翁降措 | 男 | 82 | |
220 | 格桑尼玛 | 男 | 70 | |||
221 | 藏医药(拉萨北派藏医水银洗炼法) | 西藏自治区 | 尼玛次仁 | 男 | 48 | |
222 | 索朗其美 | 男 | 45 | |||
223 | 藏医药(藏医药仁青常觉配伍技艺) | 嘎务 | 男 | 57 | ||
224 | 多吉 | 男 | 50 |
文章来源:中国非物质文化遗产网
凡因学术公益活动转载本网文章,请自觉注明
“转引自中国民族文学网(http://iel.cass.cn)”。